產品型號 | WKT-550TC |
溫度范圍 | 50-450℃ |
恒溫精度 | ±0.2℃ |
溫度恢復時間 | 2min |
測試方法 | MFR質量法,MVR體積法 |
測試范圍 | 0.1-80g/10min(MFR),0.1-3000g/10min(MVR) |
計時精度 | 0.1秒 |
最大切斷次數 | 999次 |
最大切斷時間 | 999秒 |
工作環境條件 | 環境溫度為10℃-40℃;環境相對濕度為30%-80%;周圍無腐蝕性介質,無較強的空氣對流;周圍無振動、無較強的磁場干擾 |
功率 | 600W |
電源 | 220V±10% 50Hz |
外形尺寸 | 53×35×56 CM(長×寬×高) |
切料方式 | 手自動切料一體 |
擠壓出料部分 |
出料口規格 | 直徑 φ2.095±0.005mm 長度8.000±0.025mm |
裝料筒規格 | 直徑 φ9.550±0.025mm 長度152±0.1毫米 |
活塞桿頭直徑 | φ9.475±0.015mm |
活塞桿頭長度 | 6.350±0.100mm |
標準試驗力八級 |
1級 | 0.325kg=(活塞桿+砝碼托盤+隔熱套+1號砝碼體)=3.187N |
2級 | 1.200 kg=(0.325+2號0.875砝碼) =11.77 N |
3級 | 2.160 kg=(0.325+3號1.835砝碼) =21.18 N |
4級 | 3.800 kg=(0.325+4號3.475砝碼) =37.26 N |
5級 | 5.000 kg=(0.325+5號4.675砝碼) =49.03 N |
6級 | 10.000 kg=(0.325+5號4.675砝碼+6號5.000砝碼) =98.07 N |
7級 | 12.500 kg=(0.325+5號4.675砝碼+6號5.000+7號2.500砝碼) =122.58 N |
8級 | 21.600 kg=(0.325+2號0.875+3號1.835+4號3.475+5號4.675+6號5.000+7號2.500+8號2.915砝碼) =211.82 N |